Description
High density polyethylene P100 pipe for food use. According to UNE -EN 12201-2 standard.
| DIAMETER (mm) | THICKNESS (mm) | PN | WEIGHT (kg/m) | ROLLS (m) | REFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 16 | 0,12 | 100 | 700.183.0.1 |
| 25 | 2,3 | 16 | 0,17 | 100 | 700.183.0 |
| 32 | 2 | 10 | 0,20 | 100 | 700.184.0 |
| 32 | 3 | 16 | 0,28 | 100 | 700.183.00 |
| 40 | 2,4 | 10 | 0,30 | 100 | 700.184.00 |
| 40 | 3,7 | 16 | 0,43 | 100 | 700.184.2.0 |
| 50 | 3 | 10 | 0,46 | 100 | 700.184.2 |
| 50 | 4,6 | 16 | 0,67 | 100 | 700.184.3.0 |
| 63 | 3,8 | 10 | 0,74 | 50 | 700.185 |
| 63 | 5,8 | 16 | 1,06 | 50 | 700,185.3 |
| 75 | 4,5 | 10 | 1,02 | 50 | 700.186 |
| 75 | 6,8 | 16 | 1,473 | 50 | 700.186.0.1 |
| 90 | 5,4 | 10 | 1,46 | 50 | 700.187 |
| 90 | 8,2 | 16 | 2,13 | 50 | 700.187.3 |
| 110 | 6,6 | 10 | 2,17 | 50 | 700.188 |
| 110 | 10 | 16 | 3,16 | 50 | 700.188.3 |



