Description
The Elacell range from the JUNKERS brand has a variety of electric water heaters that adapt to every hot water need, with capacities from 15 to 500 liters and very simple operation.
Vertical installation and large capacities.
Main features:
– Elacell model available from 10 to 500L.
– 10 and 15L models with top and bottom inlets.
– Vertical installation.
– T° C control with remote control.
– Vitrified steel tank.
– CFC-free polyurethane insulation.
– Mounting accessories, hoses and safety valve included. Flexible connections not included.
– Modern design.
– Easy to install.
3 years warranty on the boiler and 2 years total warranty from purchase.
LITERS | POSITION | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) | DEPTH (mm) | DIAMETER. (mm) | Degrees ºC | TIME OF HEAT. | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 L (Bottom Intakes) | Vertical | 408 | 368 | 312 | X | 65º | 35 min. | JK-7736504754 |
15 L (Top Intakes) | Vertical | 408 | 368 | 312 | X | 65º | 35 min. | JK-7736504752 |
300 L | Vertical | 1780 | 575 | 590 | X | 60º | 7 h | JK-7736503466 |
200 L | Vertical | 1530 | 513 | 540 | X | 60º | 6 h | JK-7736503465 |
150 L | Vertical | 1210 | 513 | 530 | X | 60º | 4 h 16 min. | JK-7736503464 |
100 L | Vertical | 1031 | X | X | 440 | 65º | 2 h 55 min. | JK-7736503375 |
80 L | Vertical | 569 | X | X | 440 | 65º | 2 h 20 min. | JK-7736503360 |
80 L (Slim) | Vertical | 1236 | X | X | 390 | 65º | 2 h 20 min. | JK-7736503380 |
50 L (Slim) | Vertical | 860 | X | X | 390 | 65º | 1 h 56 min. | JK-7736503379 |
30 L | Vertical | 457 | X | X | 440 | 65º | 1 h 27 min. | JK-7736503357 |
50 L | Vertical | 622 | X | X | 440 | 65º | 1 h 10 min. | JK-7736503358 |
TECHNICAL SHEETSLIM TECHNICAL SHEETJUNKERS ELECTRIC THERMOS CATALOGUE
ASSISTANT APP FOR INSTALLING BOILERS, HEATERS AND ELECTRIC THERMOS