Descripción
Accesorios de evacuación fabricados en PVC gris RAL 7037
| MEDIDA | COLOR | TIPO BOCAS | FORMATO | REF. |
|---|---|---|---|---|
| 40 X 32 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.040.032 |
| 50 X 32 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.050.040 |
| 50 X 40 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.075.032 |
| 75 X 50 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.075.050 |
| 90 X 50 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.090.050 |
| 90 X 75 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.090.075 |
| 110 X 50 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.110.050 |
| 110 X 75 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.110.075 |
| 110 X 90 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.110.090 |
| 125 X 75 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.125.075 |
| 125 X 90 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.125.090 |
| 125 X 110 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.125.110 |
| 160 X 110 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.160.110 |
| 160 X 125 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.160.125 |
| 200 X 125 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.200.125 |
| 200 X 160 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.200.160 |
| 250 X 200 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.250.200 |
| 315 X 200 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.315.200 |
| 315 X 250 | Gris | M-H | Reductor excéntrico | 021.315.250 |


