Descripción
La gama Elacell de la marca JUNKERS cuenta con una variedad de termos eléctricos que se ajustan a cada necesidad de agua caliente, con capacidades desde los 15 a los 500 litros y un funcionamiento muy sencillo.
Instalación vertical y amplias capacidades.
Características principales:
– Disponible modelo Elacell de 10 a 500L.
– Modelos de 10 y 15L. con tomas superiores e inferiores.
– Instalación vertical.
– Control T° C con mando.
– Depósito de acero vitrificado.
– Aislamiento de poliuretano sin CFC.
– Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos. No incluye conexiones flexibles.
– Diseño moderno.
– Fácil de instalar.
3 años de garantía en calderín y 2 años de garantía total desde su compra.
LITROS | POSICION | ALTO (mm) | ANCHO (mm) | FONDO (mm) | DIÁMETRO. (mm) | Grados ºC | TIEMPO DE CALENT. | REFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 L (Tomas inferiores) | Vertical | 408 | 368 | 312 | X | 65º | 35 min. | JK-7736504754 |
15 L (Tomas superiores) | Vertical | 408 | 368 | 312 | X | 65º | 35 min. | JK-7736504752 |
300 L | Vertical | 1780 | 575 | 590 | X | 60º | 7 h | JK-7736503466 |
200 L | Vertical | 1530 | 513 | 540 | X | 60º | 6 h | JK-7736503465 |
150 L | Vertical | 1210 | 513 | 530 | X | 60º | 4 h 16 min. | JK-7736503464 |
100 L | Vertical | 1031 | X | X | 440 | 65º | 2 h 55 min. | JK-7736503375 |
80 L | Vertical | 569 | X | X | 440 | 65º | 2 h 20 min. | JK-7736503360 |
80 L (Slim) | Vertical | 1236 | X | X | 390 | 65º | 2 h 20 min. | JK-7736503380 |
50 L (Slim) | Vertical | 860 | X | X | 390 | 65º | 1 h 56 min. | JK-7736503379 |
30 L | Vertical | 457 | X | X | 440 | 65º | 1 h 27 min. | JK-7736503357 |
50 L | Vertical | 622 | X | X | 440 | 65º | 1 h 10 min. | JK-7736503358 |
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA SLIMCATÁLOGO TERMOS ELECTRICOS JUNKERS
APP ASISTENTE PARA INSTALAR CALDERAS, CALENTADORES Y TERMOS ELÉCTRICOS