Descripción
Barras de 6 metros. Tubería de polietileno P100 alta densidad para uso alimentario. Según norma UNE -EN 12201-2.
DIÁMETRO (mm) | ESPESOR (mm) | PN | PESO (Kg/m) | BARRAS (m) | REFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 16 | 0,28 | 6 | 700.184.01 |
40 | 2,4 | 10 | 0,30 | 6 | 700.184.02 |
40 | 3,7 | 16 | 0,43 | 6 | 700.184.04 |
50 | 3 | 10 | 0,46 | 6 | 700.184.1 |
50 | 4,6 | 16 | 0,67 | 6 | 700.184.3 |
63 | 3,8 | 10 | 0,74 | 6 | 700.185.1 |
63 | 5,8 | 16 | 1,06 | 6 | 700.185.2 |
75 | 4,5 | 10 | 1,02 | 6 | 700.186.1 |
75 | 6,8 | 16 | 1,473 | 6 | 700.186.2 |
90 | 5,4 | 10 | 1,46 | 6 | 700.187.1 |
90 | 8,2 | 16 | 2,13 | 6 | 700.187.2 |
110 | 6,6 | 10 | 2,17 | 6 | 700.188.1 |
110 | 10 | 16 | 3,16 | 6 | 700.188.2 |
125 | 7,4 | 10 | 2,78 | 6 | 700.189.1 |
125 | 11,4 | 16 | 4,10 | 6 | 700.189.2 |
140 | 8,3 | 10 | 3,48 | 6 | 700.216 |
140 | 12,7 | 16 | 5,11 | 6 | 700.216.2 |
160 | 9,5 | 10 | 4,56 | 6 | 700.217 |
160 | 14,60 | 16 | 6,73 | 6 | 700.217.2 |
AENORFT32X10PE100FT40X10PE100FT50X10PE100FT63X10PE100FT75X10PE100FT90X10PE100FT110X10PE100FT125X10PE100FT160X10PE100FT200X10PE100FT32X16PE100FT40X16PE100FT50X16PE100FT63X16PE100FT75X16PE100FT90X16PE100FT110X16PE100FT125X16PE100FT160X16PE100FT200X16PE100