Descrição
A linha Elacell da marca JUNKERS possui uma variedade de termoacumuladores elétricos que se adaptam a cada necessidade de água quente, com capacidades de 15 a 500 litros e operação muito simples.
Instalação vertical e amplas capacidades.
Principais características:
– Modelo Elacell disponível de 10 a 500L.
– Modelos 10 e 15L. com soquetes superiores e inferiores.
– Instalação vertical.
– Controle de temperatura C com controle remoto.
– Tanque de aço vitrificado.
– Isolamento de poliuretano sem CFC.
– Acessórios de montagem, mangas e válvula de segurança incluídos. Não inclui conexões flexíveis.
– Design moderno.
– Fácil de instalar.
3 anos de garantia na caldeira e 2 anos de garantia total a partir da compra.
LITROS | POSIÇÃO | ALTURA (mm) | LARGURA (mm) | PROFUNDIDADE (mm) | DIÂMETRO. (mm) | GrausºC | HORA DE AQUECER | REFERÊNCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 L (consumos mais baixos) | Vertical | 408 | 368 | 312 | x | 65º | 35 minutos. | JK-7736504754 |
15 L (Ingestões superiores) | Vertical | 408 | 368 | 312 | x | 65º | 35 minutos. | JK-7736504752 |
300L | Vertical | 1780 | 575 | 590 | x | 60º | 7h | JK-7736503466 |
200L | Vertical | 1530 | 513 | 540 | x | 60º | 6 horas | JK-7736503465 |
150L | Vertical | 1210 | 513 | 530 | x | 60º | 4 horas e 16 minutos | JK-7736503464 |
100L | Vertical | 1031 | x | x | 440 | 65º | 2 horas e 55 minutos. | JK-7736503375 |
80L | Vertical | 569 | x | x | 440 | 65º | 2 horas e 20 minutos | JK-7736503360 |
80L (fino) | Vertical | 1236 | x | x | 390 | 65º | 2 horas e 20 minutos | JK-7736503380 |
50L (fino) | Vertical | 860 | x | x | 390 | 65º | 1 hora e 56 minutos. | JK-7736503379 |
30L | Vertical | 457 | x | x | 440 | 65º | 1h27min. | JK-7736503357 |
50L | Vertical | 622 | x | x | 440 | 65º | 1 hora e 10 minutos | JK-7736503358 |
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA SLIMCATÁLOGO DE TERMOS ELÉTRICOS JUNKERS
APLICATIVO ASSISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE CALDEIRAS, AQUECEDORES E TERMOS ELÉTRICOS