Descrição
Tubo circular flexível de alumínio.
CARACTERÍSTICAS
| REAÇÃO AO FOGO | M-0 |
|---|---|
| TEMPERATURA DE USO | Até 200ºC. |
| DIÂMETROS | De 80 a 500 mm. |
| RAIO DE CURVATURA | r = 0,7 x Ø do tubo comprimido. r = 1 x Ø tubo esticado. |
| ACESSÓRIOS | Peças em aço galvanizado ou inox, incluídas no catálogo WESTERFIX. Eles se conectam ao interior do tubo flexível. |
| OPÇÕES | Pode ser fornecido lacado na cor branca (WESTER COLOR). |
UNE-EN 13180:2003
| CARACTERÍSTICAS TESTADAS* | RESULTADOS |
|---|---|
| DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO NOMINAL | 153 mm |
| COMPRIMENTO APÓS TESTE | 0,0 % |
| RAIO DE CURVATURA | 0,7xØ |
| DETERMINAÇÃO DO CAVER (ÂNGULO) | 8º |
| CAPACIDADE DE DOBRAGEM (DEFORMAÇÃO MÁXIMA) | 25mm |
| QUEBRANDO A FORÇA NO DUTO COMPRIMIDO | 255N |
| QUEBRANDO A FORÇA NO DUTO ESTICADO | 106N |
| PRESSÃO POSITIVA MÁXIMA SUPORTADA | 3.100Pa |
| PRESSÃO NEGATIVA MÁXIMA SUPORTADA | -1.600 Pa |
| DETERMINAÇÃO DO VAZAMENTO DE AR. CLASSE IMPERMEÁVEL | Classe C |




